Résultats Kids 2023
QUIMPER : 115 coureurs
| Classement EAF | Dossard | NOM | PRENOM |
| 1 | 1012 | GOB | MAIWENN |
| 2 | 1004 | LE GALL | KLERVI |
| 3 | 1041 | CONVAN | MANON |
| 4 | 1039 | LE BERRE | YUNA |
| 5 | 1016 | PENVERN | ETHEL |
| 6 | 1005 | LECOUTEUX | CONSTANCE |
| 7 | 1011 | LESCOAT | LAURINE |
| 8 | 1018 | LE BRUN | CHARLOTTE |
| 9 | 1007 | MADEC | APOLLINE |
| 10 | 1013 | LELEU | GARANCE |
| 11 | 1001 | SIEURIN | ALIX |
| 12 | 1015 | NEZET | JUSTINE |
| 13 | 1008 | HACQUEBART | WENDY |
| 14 | 1002 | MIOSSEC | EMELINE |
| 15 | 1003 | ORVOEN | LENA |
| 16 | 1010 | LE CLEC H | CLARA |
| 17 | 1006 | BALEINE | EMIE |
| 18 | 1017 | LE BLEIS | JULIETTE |
| 19 | 1019 | LE MABEC | MILA |
| 20 | 1014 | DANIELOU | ALICE |
| 21 | 1009 | ALEXANDRE | OCEANE |
| Classement EAM | Dossard | NOM | PRENOM |
| 1 | 1037 | ROBBE | MILAN |
| 2 | 1038 | MARCADET | BAPTISTE |
| 3 | 1022 | BAHUON PASCALLET | BASIL |
| 4 | 1034 | LE CORRE | ESTEBAN |
| 5 | 1028 | BALEINE | TOM |
| 6 | 1032 | HOUBERDON | GWEN |
| 7 | 1029 | MONFORT | EMILE |
| 8 | 1040 | MARCHALAND | AUGUSTIN |
| 9 | 1033 | FRETTO WOLFF | AUGUSTIN |
| 10 | 1031 | MAZE | SASHA |
| 11 | 1025 | BALAVEN | MEWEN |
| 12 | 1024 | RENARD | LIAM |
| 13 | 1035 | POSTOLLEC COUPEAU | LEO |
| 14 | 1027 | BOULIOU | TIMOTHE |
| 15 | 1030 | LE BIHAN | ALBAN |
| 16 | 1036 | DUVAL | TIMOTHE |
| 17 | 1026 | CHAPIN JAULT | PIERRE |
| 18 | 1021 | HALL | GABRIEL |
| 19 | 1023 | LE QUERE | ENOAH |
| Classement POF | Dossard | NOM | PRENOM |
| 1 | 1053 | BAHUON PASCALLET | SUZEL |
| 2 | 1068 | CADIOU | NAELINE |
| 3 | 1056 | LE GALL | SOIZIC |
| 4 | 1065 | GOYAT | NINON |
| 5 | 1061 | BAZILLAIS | LOUISE |
| 6 | 1059 | HOUDAYER BUREL | LUCIE |
| 7 | 1066 | BOCQUET | JOSEPHINE |
| 8 | 1062 | LE CLEC H | KAMIE |
| 9 | 1055 | BOULIOU | SALOME |
| 10 | 1054 | CORNICHET | ANNA |
| 11 | 1069 | LE BRUN | ELSA |
| 12 | 1064 | CHABAIN COUPEAU | EMILIE |
| 13 | 1051 | MADEC | CHLOE |
| 14 | 1052 | MADEC | MARION |
| 15 | 1067 | LERAY | CHARLOTTE |
| 16 | 1070 | LE LARGE | LOEZIA |
| 17 | 1057 | ROUDAUT | CELIA |
| 18 | 1063 | SIMON | TIPHAINE |
| 19 | 1058 | BALAVEN | AELIG |
| Classement POM | Dossard | NOM | PRENOM |
| 1 | 1083 | GOURLAOUEN | LIAM |
| 2 | 1098 | LE BERRE | AWEN |
| 3 | 1082 | LE TORRIVELLEC | HUGO |
| 4 | 1084 | ROBIC | LOUIS |
| 5 | 1093 | THIERY | LOUIS |
| 6 | 1094 | GAUTHIER | BRIEUC |
| 7 | 1085 | LE GALL | TITOUAN |
| 8 | 1090 | POSTOLLEC COUPEAU | BASILE |
| 9 | 1081 | MIOSSEC | YOUEN |
| 10 | 1089 | PENVERN | EMILE |
| 11 | 1096 | DUMONT GIRARD | GAEL |
| 12 | 1088 | DANIELOU | LOUIS |
| 13 | 1091 | GUILLET | MARIN |
| 14 | 1087 | LUPIN | ETHAN |
| 15 | 1095 | MARCADET | RAPHAEL |
| 16 | 1092 | GAYET | TRISTAN |
| 17 | 1086 | GALLIC | LIAM |
| 18 | 1097 | MONFORT | ELIJAH |
| 19 | 1099 | DIAS | ELIOTT |
| Classement BEF | Dossard | NOM | PRENOM |
| 1 | 1104 | MACHEFER | KHELIA |
| 2 | 1105 | GAYET | CAMILLE |
| 3 | 1107 | DUMONT GIRARD | LISE |
| 4 | 1108 | LE FLOCH | CLEMENCE |
| 5 | 1106 | LE MABEC | NORA |
| 6 | 1102 | SANDERRE CLAHERVE | KALIE |
| 7 | 1103 | NEZET | JADE |
| 8 | 1101 | VEGAS | GABRIELLE |
| Classement BEM | Dossard | NOM | PRENOM |
| 1 | 1120 | PRUDHOME | JUDE |
| 2 | 1123 | MASSE | RAYAN |
| 3 | 1117 | HOUDAYER BUREL | PUERRE |
| 4 | 1111 | MEURDRAC | TOM |
| 5 | 1115 | HENRY | PAUL |
| 6 | 1119 | HOUBERDON | RUDY |
| 7 | 1113 | RUGGIU | LINO |
| 8 | 1118 | MADEC | ANTONIN |
| 9 | 1126 | MARCHALAND | OSCAR |
| 10 | 1124 | GOURLAY | PAUL |
| 11 | 1112 | PAUGAM | EMILIEN |
| 12 | 1122 | GUILLET | LIAM |
| 13 | 1121 | DUVAL | ELLIOT |
| 14 | 1116 | ROUDAUT | NOLAN |
| Classement MIF | Dossard | NOM | PRENOM |
| 1 | 1141 | GUGNALONS | ANNA |
| 2 | 1154 | LENEVEU-BLOUET | KLERVI |
| 3 | 1146 | MASSE | JEANNE |
| 4 | 1151 | DEHAEZE | DIANE |
| 5 | 1145 | ROBIC | JEANNE |
| 6 | 1153 | RIBOLLET | ENORA |
| 7 | 1152 | PARTANT | VICTOIRE |
| 8 | 1142 | PAUGAM | LISE |
| Classment MIM | Dossard | NOM | PRENOM |
| 1 | 1162 | LE COEUR | GABRIEL |
| 2 | 1166 | LE BUAN | MALWENN |
| 3 | 1165 | BOYE | EVAN |
| 4 | 1163 | JAOUEN | EYTHAN |
| 5 | 1164 | CORNEC | MAXIME |
| 6 | 1167 | MARCHALANG | ARTHUR |
| 7 | 1161 | HENRY | VALENTIN |
LOCRONAN : 59 coureurs
Résultats des courses Jeunes de Locronan - 19 mars 2023
| Course Eveil Filles | ||
|---|---|---|
| Place | Dossard | Nom |
| 1 | 755 | LE GAC Coline |
| 2 | 754 | LEFEVRE Alice |
| 3 | 751 | BOSSER Isleen |
| Course Eveil Garçons | ||
| Place | Dossard | |
| 1 | 766 | HEREUS Pierre |
| 2 | 765 | AUDIC Quentin |
| 3 | 767 et 768 | RANNOU Soan et BONIZEC Simon (ex æquo) |
| Course Poussines | ||
| Place | Dossard | |
| 1 | 792 | QUINIOU Yuna |
| 2 | 793 | LE GAC Julia |
| 3 | 796 | CHOUTEAU Klervi |
| Course Poussins | ||
| Place | Dossard | |
| 1 | 811 | MESNIL LETELLIER Lowen |
| 2 | 812 | LE CADET Leho |
| 3 | 815 | QUEMENER Baptiste |
| Course Benjamines | ||
| Place | Dossard | |
| 1 | 822 | FEVRIER Mathilde |
| 2 | 821 | LEFEVRE Clémence |
| Course Benjamins | ||
| Place | Dossard | |
| 1 | 825 | AUDIC Lucas |
| 2 | 826 | BONIZEC Dewi |
| 3 | 827 | QUINIOU Aedan |
| Course Minimes Filles | ||
| Place | Dossard | |
| 1 | 836 | LEMAIRE Léa |
| 2 | 838 | URVOIS Enora |
| 3 | 837 | MEVELLEC Anouk |
| Course Minimes Garçons | ||
| Place | Dossard | |
| 1 | 841 | LE BRUN Nolan |
| 2 | 843 | JAFFRE-LE BERRE Paul |
| 3 | 842 | GUEGUEN Louis |
Eveil :
-
Total : 24
-
15 garçons
-
9 filles
Poussin(e)s :
-
Total 15
-
10 garçons
-
5 filles
Benjamin(e)s :
-
Total 6
-
4 garçons
-
2 filles
Minimes :
-
Total 4
-
3 garçons
-
1 fille