Préinscrits sur Klikego : 609 hommes, 394 féminines pour un total de 1003.
Classés : 903 (551 hommes et 352 femmes).
Vainqueur : Sébastien NEDELEC en 29’07
La première féminine : Morgane PERES en 34’59
TOUS LES RÉSULTATS SUR KLIKEGO.
TOUS LES RÉSULTATS SUR TIMEPULSE.RUN (chronométreur).
RÉSULTATS COMPLETS A TÉLÉCHARGER >>> PAR ICI <<< (PDF)
CLASSEMENTS PAR EQUIPES : Classements établis sur le temps des 4 premiers de l’équipe. On distingue les clubs FFA des autres clubs et entreprises
Classement clubs FFA :
1. ATHLE PAYS DE FOUGERES en 2h04’02
3. PRODHOMME Yohann 0h30’12
7. DANIEL Gwenolé 0h30’39
8. BUFFET Jean-Valentin 0h30’39
27. DUBREIL Pierre 0h32’32
Classement clubs/Entreprises non FFA :
1. CREDIT AGRICOLE en 2h19’08
31. PAUL Noa 0h32’46
53. ROLLAND Fabien 0h33’53
99. GUICHAOUA Julien 0h35’50
121. DEBLHOIR Loic 0h36’39
Le Classement complet par équipes à télécharger ICI
Le Classement SCATCH :
Place | NOM | PRENOM | CLUB | Sx | Cat | Temps | Temps puce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEDELEC | Sebastien | QUIMPER ATHLETISME | M | ESH | 29’07 | 0h29’07 |
2 | KERJEAN | Jules | ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* | M | SEH | 30’08 | 0h30’08 |
3 | PRODHOMME | Yohann | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | M | SEH | 30’12 | 0h30’12 |
4 | BOCQUEHO | Gildas | NANTES EC | M | SEH | 30’15 | 0h30’15 |
5 | LE GUILLOU | Nohe | EA PAYS DE BROCELIANDE | M | ESH | 30’24 | 0h30’24 |
6 | RAZER | Quentin | AL CARHAIX-PLOUGUER | M | SEH | 30’36 | 0h30’30 |
7 | DANIEL | Gwenole | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | M | M2H | 30’39 | 0h30’39 |
8 | BUFFET | Jean-Valentin | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | M | SEH | 30’39 | 0h30’39 |
9 | LE GRATIET | Noa | ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* | M | JUH | 30’43 | 0h30’42 |
10 | MAJOREL | Vivien | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VAL D’OISE * | M | SEH | 30’54 | 0h30’53 |
11 | MONDAIN | Axel | CAB PONT L’ABBE | M | SEH | 31’23 | 0h31’22 |
12 | DAYOT | Cedric | EA PAYS DE BROCELIANDE | M | M0H | 31’23 | 0h31’23 |
13 | LE SAOUT | Eliot | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | M | ESH | 31’27 | 0h31’27 |
14 | GUEZENNEC | Nicolas | AL CARHAIX-PLOUGUER | M | SEH | 31’28 | 0h31’28 |
15 | CORNEC | Romain | QUIMPER ATHLETISME | M | SEH | 31’41 | 0h31’41 |
16 | LEBRET | Julien | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | M | M1H | 31’51 | 0h31’51 |
17 | HAIOUN | Joseph | LANNION ATHLETISME | M | JUH | 32’01 | 0h32’01 |
18 | QUINQUIS | Pierre | STADE BRESTOIS * | M | SEH | 32’07 | 0h32’05 |
19 | PLOURIN | Thomas | KERHORRES ORGANISES EN ASSOCIATION DE LOISIRS ATHLETIQUES | M | SEH | 32’07 | 0h32’06 |
20 | LE DAMANY | Olivier | BRIEC GLAZIK ATHLETISME | M | M1H | 32’10 | 0h32’09 |
21 | GUILLEMOT | Pierre-Marie | GUIDEL TRIATHLON | M | SEH | 32’10 | 0h32’09 |
22 | CHAUVEL | Thierry | LANNION ATHLETISME | M | SEH | 32’13 | 0h32’13 |
23 | KENZOU | Marwan | EA PAYS DE BROCELIANDE | M | SEH | 32’17 | 0h32’17 |
24 | DEREAT | Gurvan | TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP | M | SEH | 32’18 | 0h32’17 |
25 | BIANEIS | Nathan | STADE BRESTOIS * | M | ESH | 32’19 | 0h32’17 |
26 | LE CAM | Matthieu | AL CARHAIX-PLOUGUER | M | ESH | 32’20 | 0h32’19 |
27 | DUBREIL | Pierre | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | M | JUH | 32’32 | 0h32’31 |
28 | CADIOU | Laurent | CIMA PAYS D’AURAY | M | M0H | 32’34 | 0h32’33 |
29 | DESGRE | Romain | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | M | M0H | 32’37 | 0h32’37 |
30 | LAVERGNE-CALCINELLI | Alexis | CJF SAINT-MALO | M | M2H | 32’41 | 0h32’40 |
31 | PAUL | Noa | CREDIT AGRICOLE | M | JUH | 32’46 | 0h32’45 |
32 | MESSAGER | Florian | CPB RENNES | M | SEH | 32’53 | 0h32’51 |
33 | TANGUY | Dylan | LE PENTHIEVRE A.* | M | SEH | 33’01 | 0h33’00 |
34 | JAUME | Mathis | ATHLETIC PONT-REAN | M | SEH | 33’13 | 0h33’11 |
35 | GAUTHO | Kevin | REGARD PLURIEL TRAIL | M | M0H | 33’14 | 0h33’11 |
36 | BOCQUEHO | Nicolas | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | M | SEH | 33’14 | 0h33’11 |
37 | DREAU | Benoit | BRIEC GLAZIK ATHLETISME | M | SEH | 33’18 | 0h33’17 |
38 | KERVERN | Lilian | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | M | ESH | 33’20 | 0h33’18 |
39 | LAMIRAL | Nathan | QUIMPER ATHLETISME | M | JUH | 33’24 | 0h33’23 |
40 | GUERNIGOU | Alan | M | SEH | 33’24 | 0h33’23 | |
41 | BLAISE | Nicolas | RUN AVENTURE MORLAIX | M | SEH | 33’25 | 0h33’23 |
42 | HAYS | Pascal | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | M | M3H | 33’26 | 0h33’25 |
43 | HUGUEN | Thomas | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | M | ESH | 33’28 | 0h33’27 |
44 | GUEGUEN | Pol | AL CARHAIX-PLOUGUER | M | SEH | 33’30 | 0h33’28 |
45 | OLIVIERO | Guenael | BANNALEC PAYS DE QUIMPERLE ATHLETISME | M | SEH | 33’38 | 0h33’35 |
46 | MAZEAS | Maxime | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | M | M0H | 33’41 | 0h33’40 |
47 | FUSCO | Erwan | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | M | M0H | 33’44 | 0h33’43 |
48 | HUON | Clement | STADE RENNAIS ATHLETISME* | M | CAH | 33’48 | 0h33’48 |
49 | CHEENNE | Tanguy | ATHLE PAYS DE L’ORIENT* | M | M0H | 33’49 | 0h33’48 |
50 | DANJEAN | Robin | PONTIVY TRIATHLON | M | SEH | 33’50 | 0h33’47 |
51 | LORANDEL | Andy | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | M | JUH | 33’52 | 0h33’51 |
52 | AMEDEE | Valentin | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | M | ESH | 33’53 | 0h33’51 |
53 | ROLLAND | Fabien | CREDIT AGRICOLE | M | SEH | 33’53 | 0h33’52 |
54 | LE GOFF | Maxence | AL CARHAIX-PLOUGUER | M | JUH | 33’54 | 0h33’54 |
55 | COUANON | Jacky | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | M | M0H | 33’58 | 0h33’57 |
56 | DESBOIS | Florian | AL CARHAIX-PLOUGUER | M | SEH | 34’00 | 0h33’57 |
57 | GOUEZ | Ehouarn | M | ESH | 34’01 | 0h33’59 | |
58 | MASSE | Stevan | QUIMPER ATHLETISME | M | SEH | 34’03 | 0h34’03 |
59 | DUIGOU | Gurvan | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | M | ESH | 34’09 | 0h34’07 |
60 | LECANU | Remi | BLES D’OR GOUESNOU | M | M0H | 34’17 | 0h34’16 |
61 | MARREC | Alban | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | M | JUH | 34’23 | 0h34’21 |
62 | BECHET | Alexandre | DRAGUIGNAN UC | M | M1H | 34’26 | 0h34’24 |
63 | GRANNEC | Antoine | AL CARHAIX-PLOUGUER | M | M1H | 34’26 | 0h34’25 |
64 | LAMBERT | Thibaut | STADE BRESTOIS * | M | SEH | 34’29 | 0h34’26 |
65 | CROISSANT | Dylan | FOULEES NATURE GWENGAD | M | JUH | 34’31 | 0h34’30 |
66 | LADAN | Mael | QUIMPER ATHLETISME | M | SEH | 34’31 | 0h34’29 |
67 | LEVENEZ | Jeremy | AL CARHAIX-PLOUGUER | M | M0H | 34’32 | 0h34’32 |
68 | LE MEUT | Thomas | PLOUFRAGAN TEAM RUNNING | M | SEH | 34’36 | 0h34’33 |
69 | TREMEL | Pierre | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | M | SEH | 34’36 | 0h34’34 |
70 | LE QUELLENEC | Gurvan | LANNION ATHLETISME | M | M1H | 34’37 | 0h34’37 |
71 | DUMORTIER | Matheo | M | ESH | 34’39 | 0h34’37 | |
72 | LE MORVAN | Yoann | M | SEH | 34’40 | 0h34’38 | |
73 | AUREAL | Maxime | ATHLE PAYS DE L’ORIENT* | M | SEH | 34’45 | 0h34’43 |
74 | GUILLOCHON | Mickael | ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* | M | M0H | 34’46 | 0h34’45 |
75 | DUEDAL | Pierre-Yves | LANNION ATHLETISME | M | SEH | 34’47 | 0h34’43 |
76 | MONTES | Mael | AS NOGENT-LE-ROTROU | M | ESH | 34’49 | 0h34’47 |
77 | CORNILLE | Martin | ENSTA BRETAGNE | M | SEH | 34’56 | 0h34’53 |
78 | KERVENNIC | Erwan | M | M3H | 34’57 | 0h34’56 | |
79 | PERES | Morgane | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | F | ESF | 35’01 | 0h34’59 |
80 | LEDYS | Gwenael | BANNALEC PAYS DE QUIMPERLE ATHLETISME | M | M1H | 35’02 | 0h35’00 |
81 | LE MIGNON | Clement | M | JUH | 35’09 | 0h35’05 | |
82 | MORVANT | Cyrille | ATHLE PAYS DE L’ORIENT* | M | SEH | 35’09 | 0h35’07 |
83 | LE BIHAN | Romain | M | SEH | 35’09 | 0h35’05 | |
84 | OSTY | Beatrice | QUIMPER ATHLETISME | F | M2F | 35’17 | 0h35’16 |
85 | PATAOU | Gaetan | AL CARHAIX-PLOUGUER | M | M0H | 35’18 | 0h35’13 |
86 | PENNEC | Antoine | ATHLE DU PAYS DE VANNES * | M | SEH | 35’20 | 0h35’18 |
87 | LOISEAU | Damien | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | M | SEH | 35’20 | 0h35’16 |
88 | LEON | Charles | M | SEH | 35’21 | 0h35’17 | |
89 | HERVELIN – LETORT | David | M | M0H | 35’25 | 0h35’23 | |
90 | ISLAND | Ludovic | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | M | M1H | 35’27 | 0h35’25 |
91 | BARGAIN | Patrick | COURIR A CORAY | M | M4H | 35’27 | 0h35’24 |
92 | KERGOURLAY | Yohan | BANNALEC PAYS DE QUIMPERLE ATHLETISME | M | SEH | 35’31 | 0h35’26 |
93 | CORBIN | Ilan | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | M | JUH | 35’33 | 0h35’31 |
94 | COTON | Erwan | LANNION ATHLETISME | M | M2H | 35’39 | 0h35’36 |
95 | OMARI | Damien | COURIR A CHATEAULIN | M | SEH | 35’40 | 0h35’37 |
96 | BERNARD | Gervais | SNA FOUESNANT | M | SEH | 35’47 | 0h35’45 |
97 | HAYA | Romain | M | M1H | 35’47 | 0h35’45 | |
98 | LOUIS | Luc | M | SEH | 35’47 | 0h35’41 | |
99 | GUICHAOUA | Julien | CREDIT AGRICOLE | M | SEH | 35’50 | 0h35’48 |
100 | EVERAERE | Raphael | ATHLETISME SUD 22 * | M | SEH | 35’51 | 0h35’48 |
101 | NEDELEC | Damien | QUIMPER ATHLETISME | M | SEH | 35’57 | 0h35’54 |
102 | LE QUERNEC | Fabrice | SEMELLES DE VENT | M | M1H | 35’59 | 0h35’58 |
103 | TUGDUAL | Charles-Antoine | LANNION ATHLETISME | M | SEH | 36’00 | 0h35’57 |
104 | KERAUDREN | Thomas | LANNION ATHLETISME | M | SEH | 36’01 | 0h36’00 |
105 | LE CLAINCHE | Axel | ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* | M | SEH | 36’01 | 0h35’53 |
106 | FAUQUE | Eliott | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | M | JUH | 36’01 | 0h35’51 |
107 | MEHEUX | Kylian | BREST TRIATHLON | M | ESH | 36’02 | 0h35’59 |
108 | DURET | Jonathan | IROISE ATHLETISME* | M | SEH | 36’04 | 0h35’58 |
109 | LE CALVE | Yoann | AL CARHAIX-PLOUGUER | M | SEH | 36’05 | 0h36’00 |
110 | PANN | Maxime | AL CARHAIX-PLOUGUER | M | SEH | 36’07 | 0h36’02 |
111 | LE GUILLOU | Malo | ATHLETIC CLUB BRETILLIEN* | M | JUH | 36’08 | 0h36’04 |
112 | ROSPARS | Jean-Baptiste | LANNION ATHLETISME | M | JUH | 36’08 | 0h36’05 |
113 | FERNANDEZ | Clement | QUEVEN ATHLETISME | M | ESH | 36’14 | 0h36’13 |
114 | GUERIN | Florian | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | M | SEH | 36’16 | 0h36’12 |
115 | AUTEXIER | Killian | QUIMPER ATHLETISME | M | CAH | 36’25 | 0h36’20 |
116 | ROSPARS | Cecile | SCO ANGERS ATHLE* | F | ESF | 36’29 | 0h36’26 |
117 | TANNEAU | Steven | CS ROSPEZ | M | SEH | 36’29 | 0h36’24 |
118 | COROLLER | Guillaume | GALOUPERIEN BRIEC | M | SEH | 36’34 | 0h36’32 |
119 | GUILLOU | Thomas | M | SEH | 36’34 | 0h36’27 | |
120 | AUTEXIER | Erwan | QUIMPER ATHLETISME | M | M2H | 36’37 | 0h36’34 |
121 | DEBELHOIR | Loic | CREDIT AGRICOLE | M | M0H | 36’39 | 0h36’39 |
122 | SELLIN | Enzo | M | CAH | 36’46 | 0h36’42 | |
123 | SELLIN | Killian | M | SEH | 36’48 | 0h36’43 | |
124 | LAMBERT | Alexis | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | M | CAH | 36’49 | 0h36’43 |
125 | LIBERT | Jean-Arnaud | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | M | M1H | 36’49 | 0h36’45 |
126 | HELIES | Frederik | PAC MAC PLOUZANE TCAP LOCMARIA PLOUZANE | M | M1H | 36’56 | 0h36’47 |
127 | LE LIBOUX | Enzo | ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* | M | SEH | 36’57 | 0h36’48 |
128 | VAN GRIEKEN | Louka | M | ESH | 36’58 | 0h36’51 | |
129 | AUVRAY | Olivier | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | M | M4H | 37’00 | 0h36’52 |
130 | GUILLON | Antoine | STADE BRESTOIS * | M | SEH | 37’03 | 0h36’55 |
131 | LIONET | Nicolas | M | M0H | 37’08 | 0h37’03 | |
132 | BOUCHER | Alain | LEON-TREGOR ATHLETISME* | M | M1H | 37’11 | 0h37’06 |
133 | GUEGUEN | Damien | COURIR SUR BREST | M | SEH | 37’15 | 0h37’08 |
134 | BONGE | Gurvan | M | SEH | 37’17 | 0h37’10 | |
135 | MORVAN | Felicien | M | M0H | 37’20 | 0h37’15 | |
136 | OLIVIER | Sebastien | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | M | M1H | 37’21 | 0h37’11 |
137 | PARENTHOINE | Thierry | COURIR A CHATEAULIN | M | M3H | 37’28 | 0h37’22 |
138 | GUICHAOUA | Adrien | M | SEH | 37’29 | 0h37’23 | |
139 | SCOAZEC | Virginie | COURIR SUR BREST | F | SEF | 37’30 | 0h37’27 |
140 | PERIN | Daniel | AL CARHAIX-PLOUGUER | M | M3H | 37’34 | 0h37’28 |
141 | GUILLEMOT | Antony | CAB PONT L’ABBE | M | SEH | 37’36 | 0h37’30 |
142 | QUINIOU | Alex | US CONCARNOISE | M | ESH | 37’37 | 0h37’31 |
143 | GROUX | Valentin | M | SEH | 37’44 | 0h37’39 | |
144 | OELSCHLAGER | Guillaume | CREDIT AGRICOLE | M | M1H | 37’44 | 0h37’36 |
145 | LE MOIGNE | Olivier | QUIMPER ATHLETISME | M | M1H | 37’44 | 0h37’41 |
146 | DORVAL | Jean-Noel | QUIMPER ATHLETISME | M | M4H | 37’48 | 0h37’41 |
147 | COSTAOUEC | Benoit | QUIMPER TRIATHLON | M | M2H | 37’49 | 0h37’44 |
148 | CLOATRE | Frederic | SNA FOUESNANT | M | M1H | 37’50 | 0h37’45 |
149 | MORVAN | Thomas | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | M | ESH | 37’51 | 0h37’49 |
150 | GUILLERM | William | LORIENT TRIATHLON FLK | M | M0H | 37’52 | 0h37’47 |
151 | DUPUY | Mathieu | M | M3H | 37’55 | 0h37’46 | |
152 | BERROCHE | Gregoire | M | SEH | 37’55 | 0h37’52 | |
153 | PENNEC | Hugo | BRIEC GLAZIK ATHLETISME | M | CAH | 37’57 | 0h37’47 |
154 | MORVAN | Steven | ATHLE PAYS DE L’ORIENT* | M | M2H | 37’58 | 0h37’52 |
155 | ROBIN | Anthony | ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* | M | SEH | 38’01 | 0h37’58 |
156 | LE BOURHIS | Elliot | CIN BREST | M | CAH | 38’02 | 0h37’57 |
157 | MASSE | Francois | GOURIN TRIATHLON | M | M2H | 38’03 | 0h37’54 |
158 | HODOUIN | Frederic | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | M | M3H | 38’03 | 0h37’55 |
159 | LE GALLIARD | Thomas | COURIR SUR BREST | M | M0H | 38’09 | 0h38’03 |
160 | VINCENT | Leo | M | ESH | 38’11 | 0h38’03 | |
161 | CALONNEC | Ronan | KERHUON TRIATHLON | M | SEH | 38’12 | 0h38’03 |
162 | GUILLOU | Roger | REDERIEN CAP SIZUN | M | M0H | 38’13 | 0h38’05 |
163 | SMOLEVSKY | Aurelien | SAINTE THERESE | M | ESH | 38’14 | 0h38’11 |
164 | LE GUELLEC | Thomas | LE BELIER BLANC | M | SEH | 38’14 | 0h38’04 |
165 | LE ROHIC | Mathieu | ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* | M | M1H | 38’17 | 0h38’08 |
166 | RIVERAIN | Jeremy | M | M0H | 38’23 | 0h38’18 | |
167 | DELEMAR | Mickael | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | M | M2H | 38’25 | 0h38’20 |
168 | BERNARD | Julien | M | M1H | 38’29 | 0h38’22 | |
169 | BERTHOU | Valentin | AL CARHAIX-PLOUGUER | M | JUH | 38’32 | 0h38’21 |
170 | FEREZOU | Yann | KERHUON TRIATHLON | M | ESH | 38’33 | 0h38’24 |
171 | LAUTREDOUX | Jerome | KERHUON TRIATHLON | M | M0H | 38’33 | 0h38’25 |
172 | LE BORGNE | Leo | ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* | M | JUH | 38’34 | 0h38’29 |
173 | DIOUGOANT | Kevin | M | M1H | 38’36 | 0h38’29 | |
174 | TOULLEC | Sylvain | BLE D OR / BREST TRIATHLON | M | M2H | 38’36 | 0h38’31 |
175 | DELAUNAY | Loic | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | M | M4H | 38’37 | 0h38’30 |
176 | ANSQUER | Vincent | M | SEH | 38’41 | 0h38’35 | |
177 | LE MENN | Claude | LESNEVEN TRIATHLON | M | M3H | 38’45 | 0h38’41 |
178 | LE GUERN | Frederic | QUEVEN ATHLETISME | M | M2H | 38’49 | 0h38’40 |
179 | AIT ALI | Tahar | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | M | M4H | 38’53 | 0h38’48 |
180 | PERON | Stephane | MCA PROCESS | M | M1H | 38’53 | 0h38’45 |
181 | ALLENO | Christophe | SNA FOUESNANT | M | M3H | 38’54 | 0h38’47 |
182 | ARROUET | Cedric | STADE RENNAIS ATHLETISME* | M | M1H | 38’56 | 0h38’45 |
183 | PERIN | Maxime | AL CARHAIX-PLOUGUER | M | JUH | 38’57 | 0h38’52 |
184 | CAYRE | Pauline | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | F | SEF | 38’58 | 0h38’55 |
185 | MARBLEZ | Vincent | ROSE BUNKER GORIOUX | M | M3H | 39’00 | 0h38’55 |
186 | CHAMBELLAN | Jean-Marie | ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* | M | M4H | 39’04 | 0h38’55 |
187 | JAUME | Nathalie | ATHLETIC PONT-REAN | F | M3F | 39’04 | 0h39’01 |
188 | SALVY | Mathis | BRIEC GLAZIK ATHLETISME | M | CAH | 39’11 | 0h39’00 |
189 | VAUTHELIN | Nicolas | M | SEH | 39’11 | 0h39’02 | |
190 | KERMARREC | Titouan | CONCARNEAU OLYMPIQUE ATHLETISME | M | CAH | 39’14 | 0h39’09 |
191 | BAILLEUX | Alexandre | M | M0H | 39’18 | 0h39’08 | |
192 | LE ROHIC | Victor | M | SEH | 39’18 | 0h39’09 | |
193 | THOMAS | Yohann | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | M | SEH | 39’20 | 0h39’10 |
194 | BIHAN | Nicolas | M | M1H | 39’21 | 0h39’15 | |
195 | LE BERRE | Jerome | AS BOUGUENAIS-REZE | M | M2H | 39’22 | 0h39’18 |
196 | DUBOIS | Paul | QUIMPER ATHLETISME | M | M0H | 39’24 | 0h39’17 |
197 | KERJEAN | Patrice | RUNNING & WALKING PLUMELIN | M | M4H | 39’25 | 0h39’21 |
198 | DELATOUCHE | Laura | F | M0F | 39’34 | 0h39’29 | |
199 | PLOUZENNEC | Pascal | KEMPER SPORT DECOUVERTE | M | M4H | 39’34 | 0h39’26 |
200 | SELLIN | Noe | M | CAH | 39’35 | 0h39’21 | |
201 | QUEMENEUR | Yanis | CREDIT AGRICOLE | M | JUH | 39’35 | 0h39’29 |
202 | FROMENTOUX | Mathieu | M | SEH | 39’38 | 0h39’34 | |
203 | AUBERT | Jean Christophe | KEMPERLE TRIATHLON | M | M3H | 39’39 | 0h39’32 |
204 | LAIGLE | Aldric | SCO ANGERS ATHLE* | M | SEH | 39’40 | 0h39’32 |
205 | JADEAU | Audrey | SCO ANGERS ATHLE* | F | SEF | 39’40 | 0h39’37 |
206 | LE MAUR | Fabien | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | M | M0H | 39’40 | 0h39’37 |
207 | ROUSSEAU | Delphine | F | M0F | 39’47 | 0h39’44 | |
208 | GAILLARD | Andreas | M | SEH | 39’54 | 0h39’44 | |
209 | PLUSQUELLEC | Samuel | GUIPAVAS OXYGENE | M | SEH | 39’54 | 0h39’47 |
210 | DERRIEN | Leo | QUB RUN | M | CAH | 39’54 | 0h39’50 |
211 | DUQUERROY | Frederic | M | M1H | 39’55 | 0h39’48 | |
212 | MASSON | Bruno | GUIPAVAS OXYGENE | M | M5H | 39’58 | 0h39’53 |
213 | EVANO | Benoit | KEMPERLE TRIATHLON | M | M0H | 39’59 | 0h39’52 |
214 | LOAEC | Lucia | STADE BRESTOIS * | F | SEF | 39’59 | 0h39’56 |
215 | PASTOURET | Thomas | M | M2H | 40’01 | 0h39’52 | |
216 | GASPARINI | Megane | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | F | SEF | 40’02 | 0h39’59 |
217 | EVEN | Stephane | AC MOUAZE | M | M2H | 40’04 | 0h39’53 |
218 | EL ATTAR | Yacine | QUIMPER ATHLETISME | M | M0H | 40’10 | 0h40’06 |
219 | QUEMENER | Laura | QUIMPER ATHLETISME | F | M0F | 40’10 | 0h40’07 |
220 | GOUIFFES | Daniel | COURIR A CORAY | M | M5H | 40’17 | 0h40’07 |
221 | HEMON | Bleuenn | F | M0F | 40’17 | 0h40’13 | |
222 | LE CORRE | Sebastien | ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* | M | M2H | 40’29 | 0h40’20 |
223 | QUERE | Sara | F | ESF | 40’30 | 0h40’26 | |
224 | SALOMON | Anne | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | F | SEF | 40’31 | 0h40’28 |
225 | QUERE | Richard | M | M3H | 40’32 | 0h40’28 | |
226 | SIMON | Arnaud | M | M1H | 40’40 | 0h40’31 | |
227 | PHILIPPEAU | Pascal | M | M3H | 40’40 | 0h40’31 | |
228 | GUILLOU | Stephanie | BRIEC GLAZIK ATHLETISME | F | M0F | 40’41 | 0h40’31 |
229 | ROBERT | Mickael | AMICALE CD 29 | M | M3H | 40’42 | 0h40’31 |
230 | MUDERHWA | Elodie | BLES D’OR GOUESNOU | F | M0F | 40’42 | 0h40’37 |
231 | ROGARD | Ewen | AL CARHAIX-PLOUGUER | M | ESH | 40’49 | 0h40’43 |
232 | COER | Bruno | ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* | M | M5H | 40’51 | 0h40’42 |
233 | KERHOAS | Romain | LA JOIE DE COURIR PLABENNEC | M | SEH | 40’53 | 0h40’49 |
234 | GUILLEMOT | Thomas | CAB PONT L’ABBE | M | SEH | 40’58 | 0h40’47 |
235 | JOUANNIC | Michel | CIMA PAYS D’AURAY | M | M4H | 40’59 | 0h40’54 |
236 | VETIER | Martial | M | M0H | 40’59 | 0h40’54 | |
237 | RIO | Guy-Michel | AS BEGARD | M | M4H | 41’01 | 0h40’53 |
238 | RIVALAIN | Mathieu | M | M1H | 41’02 | 0h40’57 | |
239 | MARSOLLIER | Pascal Yvon | CAB PONT L’ABBE | M | M5H | 41’05 | 0h40’57 |
240 | VINCENT | Erwan | M | M3H | 41’06 | 0h40’53 | |
241 | COCHET | Philippe | LA GARDE TRIATHLON | M | M6H | 41’10 | 0h40’57 |
242 | ROUE | Solange | SEMELLES DE VENT | F | M5F | 41’10 | 0h41’05 |
243 | KERANDEL | Lea | F | SEF | 41’11 | 0h41’03 | |
244 | GILLET | Romain | ATHLE PAYS DE L’ORIENT* | M | SEH | 41’13 | 0h41’06 |
245 | FAISANT | Mickael | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | M | M2H | 41’20 | 0h41’11 |
246 | LORANDEL | Eliane | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | F | M3F | 41’20 | 0h41’12 |
247 | LE BOT | Romain | EPSM GOURMELEN | M | M0H | 41’21 | 0h41’06 |
248 | MASSE | Maela | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | F | SEF | 41’21 | 0h41’17 |
249 | AGUADO | Jean Christophe | SDV BOHARS | M | M4H | 41’23 | 0h41’13 |
250 | ANGEBAUD | Jean-Michel | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | M | M4H | 41’25 | 0h41’15 |
251 | MARTEL | Philippe | CIN BREST | M | M3H | 41’27 | 0h41’19 |
252 | TANGUY | Adelaide | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | F | JUF | 41’30 | 0h41’24 |
253 | LAMANDE | Aurelien | COURIR A CORAY CREDIT AGRICOLE | M | M0H | 41’30 | 0h41’30 |
254 | LE ROUX | Vivien | M | M0H | 41’34 | 0h41’26 | |
255 | QUENET | Christophe | M | M4H | 41’35 | 0h41’30 | |
256 | LE MAUX | Anthony | ASSO POUR TOM | M | M0H | 41’35 | 0h41’23 |
257 | LE FLOCH | Guillaume | M | M0H | 41’48 | 0h41’14 | |
258 | LOCH | Marion | F | SEF | 41’49 | 0h41’41 | |
259 | LE MOAL | Alexis | M | CAH | 41’53 | 0h41’43 | |
260 | CARIOU | Damien | M | M1H | 41’58 | 0h41’41 | |
261 | LE MOIGNE | Claire | QUIMPER ATHLETISME | F | M0F | 41’58 | 0h41’49 |
262 | BARGAIN | Jacky | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* | M | M5H | 41’59 | 0h41’54 |
263 | LE CLEC’H | Yannick | REGION BRETAGNE | M | M2H | 42’00 | 0h41’50 |
264 | RIOU | Yann | COURIR SUR BREST | M | SEH | 42’04 | 0h41’50 |
