Résultats 10km 2026
Préinscrits sur Klikego :
-
Total : 1527
-
754 hommes
-
773 femmes
Classés :
-
Total : 1405
-
689 hommes
-
716 femmes
CLASSEMENTS PAR ÉQUIPES
Classements établis sur le temps des 4 premiers de l’équipe, dont une féminine. On distingue les clubs FFA des autres clubs et entreprises
Classement clubs FFA :
1. QUIMPER ATHLETISME en 2h10’44
1. NEDELEC Sébastien 0h28’30
10. CORNEC Romain 0h31’12
19. PENNEC Antoine 0h31’49
177. COANT Elodie 0h39’03
Classement clubs/Entreprises non FFA :
1. QUIMPER TRIATHLON en 2h22’31
22. DOUGUET Ronan 0h32’26
49. PRADO Jonathan 0h34’20
52. LE ROUX Tristan 0h34’23
253. GERMAIN Nolwenn 0h40’59
Classement par équipes :
Le Classement SCRATCH :
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | Sx | Cat | Temps | Temps Puce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEDELEC | Sebastien | Quimper athletisme | M | SE | 0h28'32 | 0h28'30 |
| 2 | LANGIN | Pierre | Athle du pays de vannes * | M | SE | 0h29'00 | 0h28'58 |
| 3 | GUENOLE | Tanguy | Haute bretagne athletisme * | M | M0 | 0h30'23 | 0h30'21 |
| 4 | LE CAM | Matthieu | Al carhaix-plouguer | M | ES | 0h30'29 | 0h30'28 |
| 5 | PASQUETTE | Jerome | Plougastel sports nature | M | SE | 0h30'30 | 0h30'29 |
| 6 | GUEZO | Louis | Saint-lyphard athletisme club | M | SE | 0h30'38 | 0h30'37 |
| 7 | CHAMPION | Nathan | Athle pays de l'orient* | M | SE | 0h30'51 | 0h30'49 |
| 8 | GRISOT | Valentin | Ea pays de broceliande | M | SE | 0h31'02 | 0h31'01 |
| 9 | GUEGUEN | Pol | Al carhaix-plouguer | M | SE | 0h31'09 | 0h31'07 |
| 10 | CORNEC | Romain | Quimper athletisme | M | SE | 0h31'14 | 0h31'12 |
| 11 | ROUE | Xavier | M | SE | 0h31'27 | 0h31'26 | |
| 12 | FLECHER | Gurvan | Sco angers athle* | M | ES | 0h31'33 | 0h31'31 |
| 13 | BLONS | Christophe | Brignogan plage | M | M0 | 0h31'38 | 0h31'37 |
| 14 | DIVARET | Gaetan | As begard | M | M2 | 0h31'40 | 0h31'39 |
| 15 | DANIELOU | Claude | Treg 1run/randonneur concarnois | M | M0 | 0h31'40 | 0h31'39 |
| 16 | LE DAMANY | Olivier | Briec glazik athletisme | M | M1 | 0h31'50 | 0h31'49 |
| 17 | QUIMERCH | Jeremy | M | SE | 0h31'51 | 0h31'48 | |
| 18 | CADIOU | Laurent | Cima pays d'auray | M | M0 | 0h31'51 | 0h31'49 |
| 19 | PENNEC | Antoine | Quimper athletisme | M | SE | 0h31'51 | 0h31'49 |
| 20 | PRIGENT | Manuel | Leon-tregor athletisme* | M | M0 | 0h32'08 | 0h32'07 |
| 21 | BODE | Damien | Randonneur concarnois | M | SE | 0h32'25 | 0h32'24 |
| 22 | DOUGUET | Ronan | Quimper triathlon | M | M0 | 0h32'28 | 0h32'26 |
| 23 | HERVE | Florian | Pays de landerneau athletisme | M | SE | 0h32'31 | 0h32'29 |
| 24 | DESGRE | Romain | Quimper athletisme | M | M0 | 0h32'35 | 0h32'33 |
| 25 | RUBERT | Julien | Briec glazik athletisme | M | M1 | 0h32'38 | 0h32'36 |
| 26 | LE BERRE | Adrien | M | SE | 0h32'38 | 0h32'36 | |
| 27 | GRAGNIC | Simon | Athle pays de l'orient* | M | M0 | 0h32'45 | 0h32'42 |
| 28 | PIRIOU | Noah | Concarneau olympique athletisme | M | SE | 0h33'00 | 0h32'58 |
| 29 | SENEL | Anthony | Athletic pont-rean | M | M0 | 0h33'03 | 0h33'01 |
| 30 | QUEHE | Aurelien | Stade brestois * | M | ES | 0h33'05 | 0h33'02 |
| 31 | TANNE | Malo | Quimper athletisme | M | SE | 0h33'05 | 0h33'03 |
| 32 | GUIHO | Antoine | Quimper footing loisirs | M | M1 | 0h33'10 | 0h33'07 |
| 33 | LANNUZEL | Eric | Quimper athletisme | M | M2 | 0h33'21 | 0h33'19 |
| 34 | LE GOFF | Arthur | Runing | M | SE | 0h33'34 | 0h33'31 |
| 35 | MARION | Quentin | M | SE | 0h33'37 | 0h33'35 | |
| 36 | LALLOUR | Tom | Credit agricole | M | SE | 0h33'39 | 0h33'36 |
| 37 | CROISSANT | Dylan | Qub run | M | ES | 0h33'41 | 0h33'39 |
| 38 | BOUCHARD | Vincent | Courir sur brest | M | SE | 0h33'43 | 0h33'40 |
| 39 | GUEGUEN | Louis | Quimper athletisme | M | CA | 0h33'57 | 0h33'56 |
| 40 | LE BRESTEC | Thomas | M | SE | 0h33'58 | 0h33'56 | |
| 41 | LESGUER | Bastien | Les semelles douarnenistes | M | SE | 0h34'01 | 0h33'56 |
| 42 | STEPHAN | Yann | Quimper athletisme | M | M3 | 0h34'04 | 0h34'02 |
| 43 | CREIGNOU | Pierre | M | SE | 0h34'13 | 0h34'10 | |
| 44 | LE DUFF | Claude | Courir a chateaulin | M | SE | 0h34'16 | 0h34'11 |
| 45 | BIGOIN | Erwann | M | M2 | 0h34'17 | 0h34'13 | |
| 46 | LE MAGOUROU | Nathan | M | ES | 0h34'19 | 0h34'16 | |
| 47 | FERNANDEZ | Clement | Queven athletisme | M | SE | 0h34'21 | 0h34'18 |
| 48 | DANIELOU | Julien | Korong sport nature | M | M1 | 0h34'23 | 0h34'20 |
| 49 | PRADO | Jonathan | Quimper triathlon | M | SE | 0h34'24 | 0h34'20 |
| 50 | SELLIN | Enzo | Stade brestois * | M | JU | 0h34'26 | 0h34'24 |
| 51 | SELLIN | Killian | M | SE | 0h34'26 | 0h34'23 | |
| 52 | LE ROUX | Tristan | Quimper triathlon | M | SE | 0h34'26 | 0h34'23 |
| 53 | LAGADEC | Lilian | La joie de courir plabennec | M | SE | 0h34'28 | 0h34'24 |
| 54 | PASQUETTE | Pablo | M | SE | 0h34'28 | 0h34'25 | |
| 55 | NOGUES | Fatima | Acrlp locmine-pontivy-ploermel* | F | M1 | 0h34'29 | 0h34'26 |
| 56 | ANDRE | Jeremy | Queven athletisme | M | SE | 0h34'38 | 0h34'35 |
| 57 | PERIN | Maxime | Al carhaix-plouguer | M | ES | 0h34'44 | 0h34'40 |
| 58 | DIRAISON | Mael | Centre hospitalier de cornouaille | M | M0 | 0h34'47 | 0h34'41 |
| 59 | LE GOFF | Brieuc | Quimper athletisme | M | SE | 0h34'48 | 0h34'42 |
| 60 | MAZEAS | Maxime | Pays de landerneau athletisme | M | M0 | 0h34'50 | 0h34'46 |
| 61 | JOURDRIN | Raphaelle | Leon-tregor athletisme* | F | M2 | 0h34'53 | 0h34'50 |
| 62 | STOURM | Jordan | Tregueux langueux athletisme | M | M0 | 0h34'55 | 0h34'53 |
| 63 | STOURM | Rose-marie | Tregueux langueux athletisme | F | M0 | 0h34'56 | 0h34'54 |
| 64 | KERGOURLAY | Yohan | Randonneur concarnois/concarneau triathlon | M | M0 | 0h34'57 | 0h34'54 |
| 65 | JOIN | Arthur | M | SE | 0h34'59 | 0h34'57 | |
| 66 | MELIN | Pauline | Athle du pays de vannes * | F | SE | 0h35'12 | 0h35'10 |
| 67 | HARTEREAU | Jean-christophe | Pays de landerneau athletisme | M | SE | 0h35'17 | 0h35'14 |
| 68 | LARGENTON | Anthony | Pompier de crozon | M | M3 | 0h35'17 | 0h35'10 |
| 69 | LE SAINT | Thomas | St pol du leon ac | M | SE | 0h35'18 | 0h35'15 |
| 70 | LE GAL | Kevin | Acrlp locmine-pontivy-ploermel* | M | M0 | 0h35'19 | 0h35'16 |
| 71 | QUIMERCH | Yoann | St pol du leon ac | M | CA | 0h35'21 | 0h35'13 |
| 72 | JAGOURY KERVEGANT | Iwen | M | CA | 0h35'30 | 0h35'18 | |
| 73 | ROGARD | Ewen | Al carhaix-plouguer | M | SE | 0h35'35 | 0h35'28 |
| 74 | WALLARD | Eric | Entente paris universite club stade francais* | M | M0 | 0h35'35 | 0h35'31 |
| 75 | GABORIEAU | Jerome | Football club de l'antichambre | M | SE | 0h35'41 | 0h35'35 |
| 76 | MOBUCHON | Cecilia | Asco inter atlas | F | M0 | 0h35'47 | 0h35'44 |
| 77 | FABULET | Cedric | Bromance athletic club | M | M0 | 0h35'47 | 0h35'39 |
| 78 | COLLIN | Maxence | M | SE | 0h35'50 | 0h35'44 | |
| 79 | CATIN | Mathis | M | ES | 0h35'54 | 0h35'47 | |
| 80 | DA SILVA | Manuel | Runing | M | M0 | 0h35'57 | 0h35'45 |
| 81 | HELIAS | Baptiste | Batiment cfa quimper | M | SE | 0h36'00 | 0h35'53 |
| 82 | GOURLAY | Titouan | M | SE | 0h36'02 | 0h35'59 | |
| 83 | GUILLON | Antoine | Stade brestois * | M | SE | 0h36'04 | 0h36'00 |
| 84 | LAGADIC | Raphael | Sna fouesnant | M | CA | 0h36'07 | 0h36'02 |
| 85 | NOGUES | Philippe | Acrlp locmine-pontivy-ploermel* | M | M3 | 0h36'08 | 0h36'02 |
| 86 | FREMAUX | Lucas | Pays de landerneau athletisme | M | M0 | 0h36'18 | 0h36'15 |
| 87 | PERROT | David | Stade brestois * | M | M4 | 0h36'19 | 0h36'14 |
| 88 | GLEONEC | Julien | M | SE | 0h36'20 | 0h36'10 | |
| 89 | CAVAREC | Hugo | M | SE | 0h36'25 | 0h36'21 | |
| 90 | GERY | Corentin | Batiment cfa quimper | M | SE | 0h36'27 | 0h36'21 |
| 91 | JOLIVET | Mathurin | M | SE | 0h36'34 | 0h36'31 | |
| 92 | GLEONEC | Mathieu | M | JU | 0h36'40 | 0h36'31 | |
| 93 | TUDAL | Jean | M | SE | 0h36'40 | 0h36'27 | |
| 94 | PERS | Rodrigue | M | SE | 0h36'42 | 0h36'39 | |
| 95 | LE MOIGNE | Olivier | Quimper athletisme | M | M1 | 0h36'43 | 0h36'38 |
| 96 | GUEVEL | Corentin | G club | M | SE | 0h36'44 | 0h36'41 |
| 97 | CLOAREC | Julien | M | M0 | 0h36'44 | 0h36'33 | |
| 98 | LE GUEN | Titouan | Stade brestois * | M | SE | 0h36'44 | 0h36'38 |
| 99 | LE BOSQ | Titouan | M | SE | 0h36'45 | 0h36'41 | |
| 100 | BOMAL | Vincent | M | M0 | 0h36'45 | 0h36'38 | |
| 101 | CADIOU | Pierre-yves | Quimper athletisme | M | M2 | 0h36'46 | 0h36'40 |
| 102 | GLOAGUEN | Michael | Sodiaal | M | M2 | 0h36'49 | 0h36'41 |
| 103 | GOUJON | Swann | M | ES | 0h36'49 | 0h36'43 | |
| 104 | LE ROUX | Tom | Courir a moelan | M | SE | 0h36'49 | 0h36'44 |
| 105 | LE GALLIARD | Thomas | Pays de landerneau athletisme | M | M0 | 0h36'51 | 0h36'46 |
| 106 | CANRY | Jonathan | Inizys | M | M2 | 0h36'54 | 0h36'47 |
| 107 | POITEVIN | Yanis | Cab pont l'abbe | M | CA | 0h36'55 | 0h36'52 |
| 108 | LE PAGE | Cedric | M | SE | 0h36'55 | 0h36'49 | |
| 109 | SALIOU | Florian | La joie de courir plabennec | M | SE | 0h36'58 | 0h36'54 |
| 110 | KERLEROUX | Matthieu | Les swimrunners du far ouest | M | M2 | 0h36'59 | 0h36'54 |
| 111 | LARHANTEC | Julian | Kerhorres organises en association de loisirs athletiques | M | SE | 0h37'02 | 0h36'55 |
| 112 | GAREL-LE DYLIO | Franck | Argentan triathlon | M | M3 | 0h37'03 | 0h36'56 |
| 113 | PERIN | Daniel | Al carhaix-plouguer | M | M3 | 0h37'06 | 0h37'02 |
| 114 | JAIN | Raphael | Quimper footing loisirs | M | SE | 0h37'10 | 0h37'00 |
| 115 | QUERE | Sara | Stade brestois * | F | SE | 0h37'12 | 0h37'08 |
| 116 | TROMEUR | Jules | Briec glazik athletisme | M | JU | 0h37'13 | 0h37'06 |
| 117 | COUSIN | Mathis | M | JU | 0h37'16 | 0h37'11 | |
| 118 | BONGE | Gurvan | M | SE | 0h37'16 | 0h37'11 | |
| 119 | RIOUALL | Sylvain | Athle pays de l'orient* | M | M2 | 0h37'20 | 0h37'14 |
| 120 | DEUTSCHMANN | Vincent | Athle du pays de vannes * | M | ES | 0h37'20 | 0h37'13 |
| 121 | ORHANT | Felix | M | SE | 0h37'22 | 0h37'14 | |
| 122 | BOUGUENNEC | Romain | Courir sur brest | M | SE | 0h37'23 | 0h37'14 |
| 123 | BUANNIC-GUIRRIEC | Louise | Cab pont l'abbe | F | ES | 0h37'27 | 0h37'25 |
| 124 | LE PERSON | Fabien | Centre hospitalier de cornouaille | M | M0 | 0h37'33 | 0h37'26 |
| 125 | CARN | Adeline | Sdv bohars | F | M2 | 0h37'34 | 0h37'30 |
| 126 | LE POULICHET | Raphael | M | SE | 0h37'36 | 0h37'29 | |
| 127 | POTIER | Marc | Iroise athletisme* | M | M2 | 0h37'36 | 0h37'29 |
| 128 | FAROUX | Adrien | M | M1 | 0h37'36 | 0h37'36 | |
| 129 | GUENA | Enzo | M | ES | 0h37'37 | 0h37'26 | |
| 130 | CHAMPION | Perle | Cima pays d'auray | F | M0 | 0h37'38 | 0h37'34 |
| 131 | CEVAER | Jeremie | Courir a chateaulin | M | M2 | 0h37'39 | 0h37'33 |
| 132 | CRENO | Gurvan | Les petites libellules du goaker , courir a coray | M | SE | 0h37'42 | 0h37'35 |
| 133 | GUELOU | Jeremy | Centre hospitalier de cornouaille | M | M1 | 0h37'43 | 0h37'36 |
| 134 | FRAMMEZELLE | Logan | Al carhaix-plouguer | M | SE | 0h37'52 | 0h37'48 |
| 135 | LE GALL | Tanguy | Quimper triathlon | M | SE | 0h37'53 | 0h37'45 |
| 136 | CHRISTIEN | Gregory | Sna fouesnant | M | M0 | 0h37'57 | 0h37'55 |
| 137 | LOCH | Marion | F | SE | 0h37'58 | 0h37'52 | |
| 138 | BERLAUD | Johan | Athle pays de l'orient* | M | M2 | 0h38'02 | 0h37'54 |
| 139 | ASTAGNEAU | Evan | Concarneau olympique athletisme | M | JU | 0h38'04 | 0h38'04 |
| 140 | QUEMERE | Thomas | Bles d'or gouesnou | M | SE | 0h38'04 | 0h37'56 |
| 141 | LE SCOARNEC | Victor | Les foulees concarnoises | M | M0 | 0h38'04 | 0h37'53 |
| 142 | NUNES | Gwendal | M | SE | 0h38'04 | 0h37'56 | |
| 143 | PERENNES | Yoann | M | SE | 0h38'05 | 0h37'53 | |
| 144 | LABBE | Yohann | M | SE | 0h38'12 | 0h38'07 | |
| 145 | LABBE | Severine | La joie de courir plabennec | F | SE | 0h38'12 | 0h38'08 |
| 146 | MERGEZ | Mathis | Terre de running lannion | M | SE | 0h38'13 | 0h38'08 |
| 147 | LOSSEC | Joann | M | M0 | 0h38'15 | 0h38'02 | |
| 148 | PERENNOU | Killian | M | SE | 0h38'15 | 0h38'07 | |
| 149 | LAGADEC | Dominique | La joie de courir plabennec | M | M3 | 0h38'15 | 0h38'11 |
| 150 | COATMEUR | Julien | Quimper athletisme | M | M0 | 0h38'17 | 0h38'10 |
| 151 | ANDRO | Bastien | M | SE | 0h38'17 | 0h38'03 | |
| 152 | OELSCHLAGER | Guillaume | Credit agricole | M | M2 | 0h38'17 | 0h38'04 |
| 153 | PELLE | Mael | Pays de landerneau athletisme | M | SE | 0h38'20 | 0h38'14 |
| 154 | BERROU | Marius | Courir a coray | M | CA | 0h38'21 | 0h38'09 |
| 155 | CLAQUIN | Alexandre | M | SE | 0h38'23 | 0h38'17 | |
| 156 | DUIGOU | Estelle | Quimper athletisme | F | SE | 0h38'26 | 0h38'14 |
| 157 | COSQUERIC | Yaelle | Ulac pays fouesnantais | F | JU | 0h38'27 | 0h38'22 |
| 158 | LE MOAN | Mikael | Quimper athletisme | M | SE | 0h38'27 | 0h38'21 |
| 159 | FEREZOU | Yann | Kerhuon triathlon | M | SE | 0h38'27 | 0h38'19 |
| 160 | CARIOU | Lomig | M | SE | 0h38'28 | 0h38'21 | |
| 161 | ROLLAND | Nicolas | M | SE | 0h38'28 | 0h38'19 | |
| 162 | RIVOAL | Clement | Team phacochere | M | SE | 0h38'28 | 0h38'18 |
| 163 | POUPON | Mael | Quimper athletisme | M | JU | 0h38'34 | 0h38'30 |
| 164 | NICOLAS | Julien | Queven athletisme | M | M2 | 0h38'35 | 0h38'28 |
| 165 | PRIGENT | Enzo | Le souffle des abers lannilis | M | SE | 0h38'37 | 0h38'34 |
| 166 | KERBIQUET | Adam | M | JU | 0h38'40 | 0h38'36 | |
| 167 | HUTA-CEVAER | Valentin | Piscines dugain | M | ES | 0h38'47 | 0h38'35 |
| 168 | LE NOACH | Mathieu | M | M0 | 0h38'48 | 0h38'42 | |
| 169 | BALCON | Dorian | La joie de courir plabennec | M | SE | 0h38'54 | 0h38'41 |
| 170 | TALIDEC | Theo | Triathlon bigouden | M | SE | 0h38'54 | 0h38'48 |
| 171 | COATMELLEC | Francois | Quimper athletisme | M | CA | 0h38'56 | 0h38'38 |
| 172 | JAOUEN | Fabrice | Briec glazik athletisme | M | M3 | 0h38'59 | 0h38'54 |
| 173 | AUTANT | Mathis | Ploemeur triathlon | M | SE | 0h38'59 | 0h38'46 |
| 174 | BOEDEC | Pierre | Epsm gourmelen | M | SE | 0h39'00 | 0h38'45 |
| 175 | BELLEC | Kevin | Quimper athletisme | M | M0 | 0h39'06 | 0h39'01 |
| 176 | QUINIOU | Evan | M | CA | 0h39'06 | 0h38'52 | |
| 177 | COANT | Elodie | Quimper athletisme | F | SE | 0h39'07 | 0h39'03 |
| 178 | LE MEUR | Adrien | M | SE | 0h39'07 | 0h38'54 | |
| 179 | EUDO | Pierre-louis | Acrlp locmine-pontivy-ploermel* | M | M1 | 0h39'10 | 0h39'02 |
| 180 | BAUDRY | Franck | Kemper running | M | M0 | 0h39'16 | 0h39'07 |
| 181 | ROUE | Adeline | Sdv bohars | F | SE | 0h39'19 | 0h39'14 |
| 182 | RONARCH | Jordane | Stade brestois * | F | ES | 0h39'19 | 0h39'15 |
| 183 | FAUCON | Jeremy | M | SE | 0h39'20 | 0h39'11 | |
| 184 | AUTRET | Mathieu | M | M0 | 0h39'21 | 0h39'11 | |
| 185 | MASSON | Bruno | Kerhorres organises en association de loisirs athletiques | M | M6 | 0h39'24 | 0h39'18 |
| 186 | CAVAREC | Emilie | La joie de courir plabennec | F | SE | 0h39'25 | 0h39'21 |
| 187 | LE TORRIVELLEC | Luc | Quimper athletisme | M | M2 | 0h39'29 | 0h39'04 |
| 188 | PHILIPPE | Yannick | M | M3 | 0h39'31 | 0h39'19 | |
| 189 | THEPOT | Guillaume | M | SE | 0h39'32 | 0h39'19 | |
| 190 | COSQUER | Kevin | M | SE | 0h39'36 | 0h39'21 | |
| 191 | GRAGNIC | Cindy | Athle pays de l'orient* | F | SE | 0h39'41 | 0h39'36 |
| 192 | PENOIGNON | Juliette | Les ccpl | F | SE | 0h39'42 | 0h39'35 |
| 193 | BERTHOU | Maxime | M | SE | 0h39'43 | 0h39'31 | |
| 194 | BODOLEC | Julien | Les ccpl | M | M0 | 0h39'43 | 0h39'35 |
| 195 | ABIVEN | Jeremy | M | SE | 0h39'45 | 0h39'35 | |
| 196 | LE BRIS | Louis | Athle pays de l'orient* | M | SE | 0h39'46 | 0h39'37 |
| 197 | HENRY | Valentin | Quimper athletisme | M | CA | 0h39'46 | 0h39'35 |
| 198 | CORNEC | Gwenegan | M | M0 | 0h39'46 | 0h39'28 | |
| 199 | BERTHOU | Valentin | Al carhaix-plouguer | M | ES | 0h39'48 | 0h39'39 |
| 200 | NICOLAS | Carole | Athletisme pays de pontivy | F | M1 | 0h39'49 | 0h39'43 |
| 201 | LE BORGNE | Erwan | Athletisme pays de pontivy | M | M4 | 0h39'49 | 0h39'39 |
| 202 | KHALIFA | Youssef | M | SE | 0h39'50 | 0h39'44 | |
| 203 | DONVAL | Romane | Quimper athletisme | F | SE | 0h39'50 | 0h39'42 |
| 204 | LE FLOCH | Glenn | M | ES | 0h39'51 | 0h39'41 | |
| 205 | CADIOU | Emelyne | As begard | F | SE | 0h39'53 | 0h39'42 |
| 206 | SICOT | Clement | M | SE | 0h39'54 | 0h39'40 | |
| 207 | FEON | Killian | M | SE | 0h39'54 | 0h39'37 | |
| 208 | QUEGUINER | Stephane | Trail le foeil | M | M3 | 0h39'54 | 0h39'42 |
| 209 | RICHARD | Erwan | Quimper athletisme | M | SE | 0h39'56 | 0h39'46 |
| 210 | PENNAMEN | Pascal | Groupe elis | M | M2 | 0h39'56 | 0h39'48 |
| 211 | STEPHAN | Romain | Cab pont l'abbe | M | M1 | 0h39'56 | 0h39'46 |
| 212 | LE FLOCH | Clement | Cab pont l'abbe | M | SE | 0h39'57 | 0h39'48 |
| 213 | QUINTIN | Matthieu | Cab pont l'abbe | M | SE | 0h39'57 | 0h39'48 |
| 214 | SOUTERA | Romain | Queven athletisme | M | ES | 0h40'03 | 0h39'51 |
| 215 | LANCIEN | Xavier | Redeg29 | M | M4 | 0h40'04 | 0h39'54 |
| 216 | BERNARD | Gervais | Sna fouesnant | M | SE | 0h40'04 | 0h39'51 |
| 217 | COTTEN | Florent | Quimper footing loisirs | M | M0 | 0h40'06 | 0h39'55 |
| 218 | DUMAS | Pauline | Aunis a. la rochelle aytre* | F | ES | 0h40'06 | 0h40'00 |
| 219 | GAREL LE DYLIO | Myriam | F | M2 | 0h40'06 | 0h40'00 | |
| 220 | PAPIN | Carl | Quimper athletisme | M | M2 | 0h40'09 | 0h39'54 |
| 221 | KERIBIN | Ronan | Club athle plaisir douarnenez | M | M3 | 0h40'09 | 0h39'55 |
| 222 | PRIGENT COSTIOU | Stephanie | Briec glazik athletisme | F | M2 | 0h40'09 | 0h40'06 |
| 223 | MONTFORT | Leo | M | CA | 0h40'10 | 0h40'01 | |
| 224 | HENRY | Philippe | M | M1 | 0h40'11 | 0h39'56 | |
| 225 | LE BRAS | Corentin | Vannes | M | SE | 0h40'18 | 0h40'02 |
| 226 | STRULLU | Margaux | Stade brestois * | F | SE | 0h40'22 | 0h40'15 |
| 227 | POSTIC | Nicolas | M | M0 | 0h40'25 | 0h40'12 | |
| 228 | COROLLER | Lucie | Briec glazik athletisme | F | SE | 0h40'26 | 0h40'22 |
| 229 | NICOLAS | Michel | Courir a pouldreuzic | M | M3 | 0h40'26 | 0h40'11 |
| 230 | KERGOAT | Hugo | M | SE | 0h40'27 | 0h40'22 | |
| 231 | HASCOET | Auralia | Athle pays de l'orient* | F | SE | 0h40'31 | 0h40'23 |
| 232 | LE GOFF | Maelle | F | SE | 0h40'31 | 0h40'19 | |
| 233 | PEILLET | Damien | M | M0 | 0h40'33 | 0h40'23 | |
| 234 | SAMSON | Gaspard | M | JU | 0h40'33 | 0h39'39 | |
| 235 | LE CORRE | Yohann | Team inclusive joelette chiboudig | M | M0 | 0h40'34 | 0h40'34 |
| 236 | GUIVARCH | Quentin | Team inclusive joelette chiboudig | M | SE | 0h40'34 | 0h40'34 |
| 237 | ROUVRAIS | Matteo | Team inclusive joelette chiboudig | M | SE | 0h40'34 | 0h40'34 |
| 238 | COEFF | Jean claude | Running conseil brest | M | M5 | 0h40'38 | 0h40'27 |
| 239 | PHILIPPEAU | Pascal | M | M3 | 0h40'39 | 0h40'30 | |
| 240 | PENGAM | Ugo | Groupe gorioux | M | SE | 0h40'40 | 0h40'26 |
| 241 | GUILLOU | Gwenaelle | Quimper athletisme | F | M4 | 0h40'42 | 0h40'40 |
| 242 | LE BIHAN | Iwan | M | SE | 0h40'43 | 0h40'21 | |
| 243 | TOULLEC | Melanie | Running conseil brest | F | M2 | 0h40'44 | 0h40'40 |
| 244 | GUICHAOUA | Floriane | F | SE | 0h40'46 | 0h40'31 | |
| 245 | KERBIQUET | Jean-michel | M | M3 | 0h40'47 | 0h40'43 | |
| 246 | MOUELO | Gwendal | Athle pays de l'orient* | M | M1 | 0h40'48 | 0h40'39 |
| 247 | FENICE | Leila | Quimper athletisme | F | JU | 0h40'49 | 0h40'41 |
| 248 | PERENNOU | Chloe | Club athle plaisir douarnenez | F | SE | 0h40'50 | 0h40'42 |
| 249 | MORVEZEN | Florian | M | M1 | 0h40'51 | 0h40'38 | |
| 250 | BOURLES | Ronan | Redeg29 | M | M4 | 0h40'55 | 0h40'44 |
| 251 | FORTUN | Lucie | Athle pays de l'orient* | F | SE | 0h40'57 | 0h40'57 |
| 252 | KERVISION | Sebastien | Breizh troopers | M | M3 | 0h41'02 | 0h40'54 |
| 253 | GERMAIN | Nolwenn | Quimper triathlon | F | M0 | 0h41'13 | 0h40'59 |
| 254 | LE LAN | Frederic | La joie de courir plabennec | M | M3 | 0h41'13 | 0h40'58 |
| 255 | DANIELOU | Mathys | M | CA | 0h41'17 | 0h41'13 | |
| 256 | LE MOIGNE | Claire | Quimper athletisme | F | M1 | 0h41'19 | 0h41'11 |
| 257 | URVOIS | Herve | Quimper footing loisirs | M | M1 | 0h41'20 | 0h41'09 |
| 258 | ROUAULT | Simon | Club sht | M | SE | 0h41'20 | 0h41'07 |
| 259 | MENTHEOUR | Gilles | M | M1 | 0h41'21 | 0h41'04 | |
| 260 | FROUIN | Anthony | Les foulees concarnoises | M | M1 | 0h41'22 | 0h41'10 |
| 261 | BACQ | Pierre-loic | Quimper | M | SE | 0h41'26 | 0h41'12 |
| 262 | GAYET | Camille | Quimper athletisme | F | CA | 0h41'26 | 0h41'15 |
| 263 | BERROU | Gaspard | Courir a coray | M | JU | 0h41'26 | 0h41'11 |
| 264 | LAURENT | Sandrine | F | M3 | 0h41'28 | 0h41'12 | |
| 265 | DESCHAMPS | Owen | M | SE | 0h41'30 | 0h41'13 | |
| 266 | LE COM | Maxime | M | SE | 0h41'30 | 0h41'16 | |
| 267 | GUIMBRETIERE | Clement | M | CA | 0h41'37 | 0h41'25 | |
| 268 | RABEMANANJARA | Jordan | Benodet city | M | M0 | 0h41'38 | 0h41'24 |
| 269 | QUEMERE | Romain | M | JU | 0h41'40 | 0h41'31 | |
| 270 | GRE | Yohan | M | SE | 0h41'41 | 0h41'21 | |
| 271 | HERFRAY | Nicolas | Centre hospitalier de cornouaille | M | M2 | 0h41'45 | 0h41'33 |
| 272 | BESSAC | Denis | Pays de landerneau athletisme | M | M7 | 0h41'49 | 0h41'43 |
| 273 | SOLLIEC | Denis | Erge vras court | M | M4 | 0h41'51 | 0h41'39 |
| 274 | LE DENMAT | Sebastien | Centre hospitalier de cornouaille | M | SE | 0h41'52 | 0h41'37 |
| 275 | LE PALEC | Maiwenn | F | SE | 0h41'52 | 0h41'32 | |
| 276 | MENANT | Boris | Les foulees concarnoises | M | M3 | 0h41'54 | 0h41'43 |
| 277 | LE BRIS | Solene | Benodet city | F | SE | 0h41'57 | 0h41'43 |
| 278 | URVOIS | Corentin | M | SE | 0h41'58 | 0h40'41 | |
| 279 | NICOLAS | Didier | M | M5 | 0h42'00 | 0h41'55 | |
| 280 | GLOANNEC | Damien | Centre hospitalier de cornouaille | M | SE | 0h42'01 | 0h41'48 |
| 281 | SALMON | Paul | Leroy merlin | M | SE | 0h42'05 | 0h41'41 |
| 282 | CHESNAIS | Tylian | M | CA | 0h42'09 | 0h41'52 | |
| 283 | LE BRIS | Vanessa | F | M2 | 0h42'13 | 0h41'59 | |
| 284 | LE MEUR | Benjamin | Team inclusive joelette chiboudig | M | SE | 0h42'15 | 0h42'15 |
| 285 | PRIMAS | Laurent | M | M1 | 0h42'16 | 0h42'03 | |
| 286 | MERRIEN | Matteo | M | JU | 0h42'20 | 0h41'45 | |
| 287 | GUENEGOU | Tiphaine | Al carhaix-plouguer | F | M1 | 0h42'20 | 0h42'11 |
